อินซ์เชื่อผีเสียดายพลาดคว้ากรีลิช...
อัพเดตเมื่อ : November 19, 2020 5:04pm โดย : Tuypankhem
พอล อินซ์ อดีตกองกลางคนดังของวงการฟุตบอลอังกฤษ เชื่อว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หนึ่งในอดีตต้นสังกัดในเมืองผู้ดี...มาเหอะ! มันโช่โอเคเจอปัญหาหนักใจเลือกแข้งลุยยูโร...
อัพเดตเมื่อ : November 19, 2020 10:50am โดย : นับหนึ่ง.
โรแบร์โต้ มันชินี่ ผู้จัดการทีมชาติอิตาลีออกโรงกล่าวชื่นชมความสามารถของผู้เล่นอนาคตไกลภายในทีม พร้อมยินดีเจอป...Georgia | 0 | - | 1 | Macedonia FYR |
Hungary | 2 | - | 1 | Iceland |
Group Stage | Round of 16 | Round of 8 | Semi-Finals | Final |
กลุ่ม A | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | England | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 21 |
2 | Czech Republic | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
3 | Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
4 | Bulgaria | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 |
5 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
กลุ่ม B | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Ukraine | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 20 |
2 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 17 |
3 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 |
4 | Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
5 | Lithuania | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 |
กลุ่ม C | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Germany | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 21 |
2 | Netherlands | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 19 |
3 | Northern Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 |
4 | Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 |
5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 | 1 |
กลุ่ม D | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Switzerland | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 |
2 | Denmark | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 |
3 | Republic of Ireland | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
4 | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 |
กลุ่ม E | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
2 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
3 | Slovakia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
4 | Hungary | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
5 | Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
กลุ่ม F | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Spain | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 26 |
2 | Sweden | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 21 |
3 | Norway | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 |
4 | Romania | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
5 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 3 |
6 | Faroe Islands | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 | 3 |
กลุ่ม G | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 25 |
2 | Austria | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 |
3 | Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 14 |
4 | Macedonia FYR | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
5 | Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
6 | Latvia | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
กลุ่ม H | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | France | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 25 |
2 | Turkey | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | 23 |
3 | Iceland | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
4 | Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 13 |
5 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | -17 | 4 |
6 | Moldova | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 3 |
กลุ่ม I | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Belgium | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 30 |
2 | Russia | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 24 |
3 | Scotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
4 | Kazakhstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
5 | Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 |
กลุ่ม J | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Italy | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 30 |
2 | Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 |
3 | Greece | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 |
5 | Armenia | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 | 2 |
กลุ่ม A | กลุ่ม B | กลุ่ม C | กลุ่ม D | กลุ่ม E | กลุ่ม F | กลุ่ม G | กลุ่ม H | กลุ่ม I | กลุ่ม J |
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
POSTED ON : Thursday 19 November 2020
อังกฤษ ลงเตะนัดสุดท้ายในศึก ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก เอ กลุ่ม 2 ด้วยเป้าหมายเดียวคือชัยชนะเหนือ ไอซ์แลนด์ เพื่อล้างความผิดหวังจากเกมแพ้ เบลเยียม จนชวดผ่านเข้าไปลุยในรอบสุดท้าย "สิงโตคำราม" ไม่เหลือเป้าหมายใดๆ เพราะนอกจากจะไม่สามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้แล้ว ยังได้แค่เป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม อันเป็นผลมาจากสถิติเฮดทูเฮดที่เป็นรอง เดนมาร์ก ด้วยเหตุนี้ อังกฤษ เลยได้จัดไลน์อัพใหม่ๆ โดยปรับ 3 ตำแหน่งและส่งนักเตะอายุต่ำกว่า 21 ปี เป็นตัวจริงพร้อมกัน 4 คน ได้แก่ บูกาโย่ ซาก้า, ฟิล โฟเด้น, เดแคลน ไรซ์ และ เมสัน เมาท์ เป็นครั้งแรกในเกมอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือน พ.ย. ปี 1959 ปรากฎว่า อังกฤษ โชว์ฟอร์มแกร่งทิ้งท้ายด้วยการไล่ต้อน ไอซ์แลนด์ 4-0 กู้หน้าให้ แกเร็ธ เซาธ์เกต ผู้เป็นนายใหญ่ ได้บ้างหลังโดนวิจารณ์หนักในช่วงหลังๆ ในเกมนี้ ได้เห็นอะไรหลายๆ อย่างน่าสนใจเลย ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง? - ฟิล โฟเด้น แก้ตัวได้แล้ว ฟิล โฟเด้น กลับมารับใช้ชาติอีกครั้งหลังถูกลงโทษด้วยการถูกตัดชื่อสำหรีบคดีฉาวพาสาวขึ้นห้องฝ่ากฎ ... อ่านต่อ