Arsenal | 5 | - | 1 | Everton |
Brentford | 1 | - | 2 | Leeds United |
Brighton & Hove Albion | 3 | - | 1 | West Ham United |
Burnley | 1 | - | 2 | Newcastle United |
Chelsea | 2 | - | 1 | Watford |
Crystal Palace | 1 | - | 0 | Manchester United |
Leicester City | 4 | - | 1 | Southampton |
Liverpool | 3 | - | 1 | Wolverhampton Wanderers |
Manchester City | 3 | - | 2 | Aston Villa |
Norwich City | 0 | - | 5 | Tottenham Hotspur |
อันดับ | ทีม | แข่ง | เหย้า | เยือน | ผลต่าง | คะแนน | ||||||||
ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | ชนะ | ||||||||||
1 | Manchester City | 38 | 15 | 2 | 2 | 58 | 15 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 | 73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 15 | 4 | 0 | 49 | 9 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 | 68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 | 43 | 74 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 1 | 5 | 38 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 13 | 2 | 4 | 35 | 17 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 | 13 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 6 | 5 | 8 | 25 | 35 | 0 | 58 |
7 | West Ham United | 38 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 | 9 | 56 |
8 | Leicester City | 38 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | 3 | 52 |
9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | -2 | 51 |
10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 | 8 | 3 | 8 | 18 | 18 | -5 | 51 |
11 | Newcastle United | 38 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | 5 | 4 | 10 | 18 | 35 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 7 | 8 | 4 | 27 | 17 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | 4 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 7 | 3 | 9 | 22 | 21 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 6 | 5 | 8 | 29 | 29 | 7 | 1 | 11 | 23 | 25 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | 3 | 6 | 10 | 20 | 43 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 | -23 | 39 |
17 | Leeds United | 38 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 | 5 | 5 | 9 | 23 | 41 | -37 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | -19 | 35 |
19 | Watford | 38 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | -43 | 23 |
20 | Norwich City | 38 | 3 | 3 | 13 | 12 | 43 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 | -61 | 22 |
POSTED ON : Sunday 12 December 2021
คู่สุดท้ายของ พรีเมียร์ลีก แมตช์เดย์ 16 ประจำวันเสาร์ที่ผ่านมา แมนฯ ยูไนเต็ด ไปเยือน นอริช ซิตี้ "ปีศาจแดง" อยู่บนเส้นทางที่อนาคตสดใสรออยู่หลังเห็นถึงพัฒนาการตั้งแต่ ราล์ฟ รังนิค เข้ามากุมบังเหียน แม้ก่อนเกมนี้ได้เพียงเสมอ ยัง บอยส์ 1-1 ใน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แต่ก็เพราะเปลี่ยนทีมยกแผงและเข้ารอบไปแล้ว "เดอะ คานารี่ส์" เริ่มดูดีขึ้นมาในยุคของ ดีน สมิธ หลังไร้พ่ายมา 3 เกมติด แม้เสมอใน 2 นัดหลังสุด โดยเสมอ นิวคาสเซิ่ล 1-1 ก่อนเกมนี้ แมนฯ ยูไนเต็ด แสดงให้เห็นถึงทรงบอลที่ดีขึ้นในเกมรุก แต่เกมรับก็ยังมีจุดอ่อนให้เห็น ทำให้ นอริช ดูแกร่งกล้าขึ้นมา ไม่เหมือนทีมบ๊วย แถมเกือบได้ประตูหลายๆ จังหวะถ้าไม่โดน ดาบิด เด เคอา เซฟไว้ได้ แต่แล้วเกมรับของ เดอะ คานารี่ส์ ก็มาเสียสมาธิจนพลาดเสียจุดโทษให้ แมนฯ ยูไนเต็ด ก่อน คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ตะบันเสียบตาข่ายอย่างเด็ดเป็นประตูชัยช่วยให้ "ปีศาจแดง" กำชัยในลีกติดต่อกัน 3 นัด ไต่ขึ้นมาสู่อันดับ 7 แล้ว และนี่คือประเด็นน่าสนใจจากเกมที่ แคร์โรว ... อ่านต่อ