ข่าวฟุตบอลล่าสุดผลการแข่งขันฟุตบอลและไฮไลท์
Group Stage | Round of 16 | Round of 8 | Semi-Finals | Final |
กลุ่ม A | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
2 | Paris Saint Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
4 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
กลุ่ม B | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
4 | Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
กลุ่ม C | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
3 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
4 | Beşiktaş | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
กลุ่ม D | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
2 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Sheriff | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
4 | Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
กลุ่ม E | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | FC Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
3 | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
กลุ่ม F | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | Villarreal | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
3 | Atalanta | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
4 | Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
กลุ่ม G | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
กลุ่ม H | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
2 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
3 | Zenit | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |
กลุ่ม A | กลุ่ม B | กลุ่ม C | กลุ่ม D | กลุ่ม E | กลุ่ม F | กลุ่ม G | กลุ่ม H |
15/02/2022
0 - 5
09/03/2022
0 - 0
15/02/2022
1 - 0
09/03/2022
3 - 1
05/04/2022
1 - 0
13/04/2022
0 - 0
16/02/2022
1 - 1
08/03/2022
1 - 7
16/02/2022
0 - 2
08/03/2022
1 - 0
05/04/2022
1 - 3
13/04/2022
3 - 3
22/02/2022
2 - 0
16/03/2022
2 - 1
22/02/2022
1 - 1
16/03/2022
3 - 0
06/04/2022
1 - 3
12/04/2022
3 - 2
23/02/2022
2 - 2
15/03/2022
1 - 0
23/02/2022
1 - 1
15/03/2022
1 - 0
06/04/2022
1 - 0
12/04/2022
1 - 1
05/04/2022
1 - 0
13/04/2022
0 - 0
05/04/2022
1 - 3
13/04/2022
3 - 3
27/04/2022
4 - 3
05/05/2022
1 - 3e
06/04/2022
1 - 3
12/04/2022
3 - 2
06/04/2022
1 - 0
12/04/2022
1 - 1
28/04/2022
2 - 0
04/05/2022
3 - 2
27/04/2022
4 - 3
05/05/2022
1 - 3e
28/04/2022
2 - 0
04/05/2022
3 - 2
28/05/2022
0 - 1
--/--/----
cheerball
28/05/2022
0 - 1
--/--/----
cheerball