ข่าวฟุตบอลล่าสุดผลการแข่งขันฟุตบอลและไฮไลท์
Group Stage | Round of 32 | Round of 16 | Round of 8 | Semi-Finals | Final |
กลุ่ม A | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Olympique Lyonnais | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
2 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
4 | Brøndby | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
กลุ่ม B | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
3 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
กลุ่ม C | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Spartak Moskva | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
3 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
4 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
กลุ่ม D | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
2 | Olympiakos Piraeus | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
3 | Fenerbahçe | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 | Antwerp | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
กลุ่ม E | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
2 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
กลุ่ม F | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
2 | Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
3 | Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
4 | Ludogorets | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
กลุ่ม G | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
3 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 |
4 | Ferencváros | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
กลุ่ม H | |||||||||
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | West Ham United | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | Rapid Vienna | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
กลุ่ม A | กลุ่ม B | กลุ่ม C | กลุ่ม D | กลุ่ม E | กลุ่ม F | กลุ่ม G | กลุ่ม H |
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
10/03/2565
3 - 0
17/03/2565
1 - 2
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
10/03/2565
2 - 0
17/03/2565
1 - 1
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
10/03/2565
0 - 1
17/03/2565
1 - 1
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
10/03/2565
3 - 2
17/03/2565
1 - 0
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
10/03/2565
1 - 0
17/03/2565
0 - 2
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
10/03/2565
0 - .0
17/03/2565
2 - 1
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
10/03/2565
cheerball
17/03/2565
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
--/--/----
cheerball
10/03/2565
1 - 2
17/03/2565
1 - 1
10/03/2565
3 - 0
17/03/2565
1 - 2
10/03/2565
2 - 0
17/03/2565
1 - 1
07/04/2022
1 - 1
14/04/2022
2 - 0
10/03/2565
0 - 1
17/03/2565
1 - 1
10/03/2565
3 - 2
17/03/2565
1 - 0
07/04/2022
1 - 1
14/04/2022
3 - 2
10/03/2565
1 - 0
17/03/2565
0 - 2
10/03/2565
0 - .0
17/03/2565
2 - 1
07/04/2022
1 - 1
14/04/2022
3 - 0
10/03/2565
cheerball
17/03/2565
cheerball
10/03/2565
1 - 2
17/03/2565
1 - 1
07/04/2022
1 - 0
14/04/2022
1 - 3
07/04/2022
1 - 1
14/04/2022
2 - 0
07/04/2022
1 - 1
14/04/2022
3 - 2
29/04/2022
1 - 2
06/05/2022
0 - 1
07/04/2022
1 - 1
14/04/2022
3 - 0
07/04/2022
1 - 0
14/04/2022
1 - 3
29/04/2022
1 - 0
06/05/2022
1 - 3
29/04/2022
1 - 2
06/05/2022
0 - 1
29/04/2022
1 - 0
06/05/2022
1 - 3
18/05/2022
p1-1
--/--/----
cheerball
18/05/2022
p1-1
--/--/----
cheerball